Grupp: Huvudforum

Dow Jones data 1789-2009

0
Ogilla!
2
Gilla!
2013-07-02 11:12:56

Delar med mig av de här om någon finner de intressant.

Dow Jones Open High Low Close 1789-2009 data

17890601, 2.90, 3.01, 2.79, 2.90

17890701, 2.86, 2.97, 2.75, 2.86

17890801, 2.90, 2.99, 2.81, 2.90

17890901, 2.95, 3.07, 2.83, 2.95

17891001, 2.86, 2.97, 2.75, 2.86

17891101, 2.86, 2.92, 2.80, 2.86

17891201, 2.76, 2.90, 2.62, 2.76

17900101, 2.85, 2.95, 2.75, 2.85

17900201, 2.86, 2.95, 2.77, 2.86

17900301, 2.91, 3.01, 2.81, 2.91

17900401, 2.95, 3.09, 2.81, 2.95

17900501, 3.00, 3.10, 2.90, 3.00

17900601, 3.04, 3.09, 2.99, 3.04

17900701, 3.14, 3.28, 3.00, 3.14

17900801, 3.11, 3.17, 3.05, 3.11

17900901, 3.16, 3.21, 3.11, 3.16

17901001, 3.27, 3.37, 3.17, 3.27

17901101, 3.31, 3.45, 3.17, 3.31

17901201, 3.39, 3.48, 3.30, 3.39

17910101, 3.45, 3.60, 3.30, 3.45

17910201, 3.47, 3.55, 3.39, 3.47

17910301, 3.43, 3.62, 3.24, 3.43

17910401, 3.40, 3.50, 3.30, 3.40

17910501, 3.40, 3.45, 3.35, 3.40

17910601, 3.46, 3.60, 3.32, 3.46

17910701, 3.44, 3.52, 3.36, 3.44

17910801, 3.55, 3.67, 3.43, 3.55

17910901, 3.53, 3.60, 3.46, 3.53

17911001, 3.65, 3.80, 3.50, 3.65

17911101, 3.64, 3.75, 3.53, 3.64

17911201, 3.66, 3.80, 3.52, 3.66

17920101, 3.69, 3.84, 3.54, 3.69

17920201, 3.62, 3.74, 3.50, 3.62

17920301, 3.48, 3.60, 3.36, 3.48

17920401, 3.45, 3.52, 3.38, 3.45

17920501, 3.52, 3.80, 3.24, 3.52

17920601, 3.20, 3.33, 3.07, 3.20

17920701, 3.08, 3.22, 2.94, 3.08

17920801, 3.03, 3.17, 2.89, 3.03

17920901, 2.96, 3.09, 2.83, 2.96

17921001, 3.06, 3.16, 2.96, 3.06

17921101, 3.10, 3.19, 3.01, 3.10

17921201, 3.20, 3.29, 3.11, 3.20

17930101, 3.26, 3.35, 3.17, 3.26

17930201, 3.28, 3.39, 3.17, 3.28

17930301, 3.40, 3.54, 3.26, 3.40

17930401, 3.51, 3.65, 3.37, 3.51

17930501, 3.50, 3.60, 3.40, 3.50

17930601, 3.48, 3.59, 3.37, 3.48

17930701, 3.40, 3.43, 3.37, 3.40

17930801, 3.49, 3.58, 3.40, 3.49

17930901, 3.51, 3.70, 3.32, 3.51

17931001, 3.53, 3.65, 3.41, 3.53

17931101, 3.53, 3.62, 3.44, 3.53

17931201, 3.54, 3.60, 3.48, 3.54

17940101, 3.62, 3.75, 3.49, 3.62

17940201, 3.63, 3.74, 3.52, 3.63

17940301, 3.78, 3.93, 3.63, 3.78

17940401, 3.90, 4.07, 3.73, 3.90

17940501, 4.05, 4.22, 3.88, 4.05

17940601, 3.94, 4.43, 3.45, 3.94

17940701, 4.23, 4.41, 4.05, 4.23

17940801, 4.43, 4.59, 4.27, 4.43

17940901, 4.50, 4.71, 4.29, 4.50

17941001, 4.40, 4.53, 4.27, 4.40

17941101, 4.24, 4.45, 4.03, 4.24

17941201, 4.35, 4.54, 4.16, 4.35

17950101, 4.43, 4.51, 4.35, 4.43

17950201, 4.49, 4.65, 4.33, 4.49

17950301, 4.44, 4.56, 4.32, 4.44

17950401, 4.52, 4.71, 4.33, 4.52

17950501, 4.49, 4.60, 4.38, 4.49

17950601, 4.38, 4.54, 4.22, 4.38

17950701, 4.42, 4.52, 4.32, 4.42

17950801, 4.34, 4.50, 4.18, 4.34

17950901, 4.34, 4.45, 4.23, 4.34

17951001, 4.18, 4.35, 4.01, 4.18

17951101, 4.21, 4.32, 4.10, 4.21

17951201, 4.11, 4.23, 3.99, 4.11

17960101, 4.07, 4.22, 3.92, 4.07

17960201, 4.16, 4.33, 3.99, 4.16

17960301, 4.05, 4.22, 3.88, 4.05

17960401, 3.96, 4.09, 3.83, 3.96

17960501, 3.92, 4.04, 3.80, 3.92

17960601, 3.87, 4.01, 3.73, 3.87

17960701, 3.84, 3.93, 3.75, 3.84

17960801, 3.65, 3.81, 3.49, 3.65

17960901, 3.59, 3.73, 3.45, 3.59

17961001, 3.66, 3.78, 3.54, 3.66

17961101, 3.64, 3.73, 3.55, 3.64

17961201, 3.55, 3.69, 3.41, 3.55

17970101, 3.62, 3.75, 3.49, 3.62

17970201, 3.59, 3.73, 3.45, 3.59

17970301, 3.55, 3.69, 3.41, 3.55

17970401, 3.45, 3.60, 3.30, 3.45

17970501, 3.59, 3.73, 3.45, 3.59

17970601, 3.47, 3.58, 3.36, 3.47

17970701, 3.51, 3.64, 3.38, 3.51

17970801, 3.35, 3.50, 3.20, 3.35

17970901, 3.46, 3.60, 3.32, 3.46

17971001, 3.27, 3.43, 3.11, 3.27

17971101, 3.19, 3.33, 3.05, 3.19

17971201, 3.25, 3.34, 3.16, 3.25

17980101, 3.26, 3.39, 3.13, 3.26

17980201, 3.31, 3.47, 3.15, 3.31

17980301, 3.41, 3.56, 3.26, 3.41

17980401, 3.52, 3.69, 3.35, 3.52

17980501, 3.59, 3.79, 3.39, 3.59

17980601, 3.73, 3.93, 3.53, 3.73

17980701, 3.73, 3.86, 3.60, 3.73

17980801, 3.84, 3.96, 3.72, 3.84

17980901, 3.81, 3.94, 3.68, 3.81

17981001, 4.01, 4.22, 3.80, 4.01

17981101, 3.98, 4.06, 3.90, 3.98

17981201, 3.99, 4.05, 3.93, 3.99

17990101, 4.05, 4.13, 3.97, 4.05

17990201, 4.08, 4.23, 3.93, 4.08

17990301, 4.09, 4.17, 4.01, 4.09

17990401, 4.20, 4.33, 4.07, 4.20

17990501, 4.21, 4.38, 4.04, 4.21

17990601, 4.29, 4.48, 4.10, 4.29

17990701, 4.20, 4.36, 4.04, 4.20

17990801, 4.34, 4.46, 4.22, 4.34

17990901, 4.23, 4.36, 4.10, 4.23

17991001, 4.19, 4.42, 3.96, 4.19

17991101, 4.43, 4.60, 4.26, 4.43

17991201, 4.63, 4.76, 4.50, 4.63

18000101, 4.68, 4.95, 4.41, 4.68

18000201, 4.96, 5.19, 4.73, 4.96

18000301, 4.89, 5.10, 4.68, 4.89

18000401, 5.14, 5.38, 4.90, 5.14

18000501, 5.39, 5.65, 5.13, 5.39

18000601, 5.60, 5.82, 5.38, 5.60

18000701, 5.67, 5.77, 5.57, 5.67

18000801, 5.80, 6.00, 5.60, 5.80

18000901, 5.80, 5.88, 5.72, 5.80

18001001, 5.96, 6.26, 5.66, 5.96

18001101, 5.73, 5.94, 5.52, 5.73

18001201, 5.63, 5.80, 5.46, 5.63

18010101, 5.57, 5.77, 5.37, 5.57

18010201, 5.43, 5.67, 5.19, 5.43

18010301, 5.18, 5.46, 4.90, 5.18

18010401, 4.93, 5.17, 4.69, 4.93

18010501, 4.62, 4.86, 4.38, 4.62

18010601, 4.36, 4.63, 4.09, 4.36

18010701, 4.07, 4.33, 3.81, 4.07

18010801, 3.84, 4.09, 3.59, 3.84

18010901, 3.71, 3.88, 3.54, 3.71

18011001, 3.57, 3.71, 3.43, 3.57

18011101, 3.54, 3.73, 3.35, 3.54

18011201, 3.47, 3.55, 3.39, 3.47

18020101, 3.48, 3.65, 3.31, 3.48

18020201, 3.36, 3.54, 3.18, 3.36

18020301, 3.43, 3.56, 3.30, 3.43

18020401, 3.51, 3.65, 3.37, 3.51

18020501, 3.50, 3.60, 3.40, 3.50

18020601, 3.63, 3.76, 3.50, 3.63

18020701, 3.63, 3.72, 3.54, 3.63

18020801, 3.67, 3.80, 3.54, 3.67

18020901, 3.52, 3.69, 3.35, 3.52

18021001, 3.68, 3.80, 3.56, 3.68

18021101, 3.75, 3.90, 3.60, 3.75

18021201, 3.89, 4.03, 3.75, 3.89

18030101, 3.95, 4.07, 3.83, 3.95

18030201, 4.01, 4.22, 3.80, 4.01

18030301, 4.03, 4.14, 3.92, 4.03

18030401, 4.04, 4.11, 3.97, 4.04

18030501, 4.07, 4.26, 3.88, 4.07

18030601, 4.10, 4.20, 4.00, 4.10

18030701, 4.07, 4.18, 3.96, 4.07

18030801, 4.10, 4.28, 3.92, 4.10

18030901, 4.10, 4.17, 4.03, 4.10

18031001, 4.24, 4.41, 4.07, 4.24

18031101, 4.09, 4.22, 3.96, 4.09

18031201, 4.22, 4.33, 4.11, 4.22

18040101, 4.46, 4.65, 4.27, 4.46

18040201, 4.68, 4.90, 4.46, 4.68

18040301, 4.98, 5.22, 4.74, 4.98

18040401, 5.28, 5.65, 4.91, 5.28

18040501, 5.67, 5.86, 5.48, 5.67

18040601, 5.81, 6.06, 5.56, 5.81

18040701, 5.81, 5.99, 5.63, 5.81

18040801, 6.06, 6.36, 5.76, 6.06

18040901, 6.30, 6.65, 5.95, 6.30

18041001, 6.52, 6.90, 6.14, 6.52

18041101, 6.40, 6.61, 6.19, 6.40

18041201, 6.26, 6.58, 5.94, 6.26

18050101, 6.55, 6.91, 6.19, 6.55

18050201, 6.44, 6.75, 6.13, 6.44

18050301, 6.38, 6.58, 6.18, 6.38

18050401, 6.23, 6.51, 5.95, 6.23

18050501, 6.46, 6.68, 6.24, 6.46

18050601, 6.56, 6.71, 6.41, 6.56

18050701, 6.38, 6.61, 6.15, 6.38

18050801, 6.13, 6.40, 5.86, 6.13

18050901, 6.02, 6.31, 5.73, 6.02

18051001, 6.10, 6.30, 5.90, 6.10

18051101, 6.14, 6.35, 5.93, 6.14

18051201, 6.38, 6.67, 6.09, 6.38

18060101, 6.58, 6.91, 6.25, 6.58

18060201, 6.61, 6.88, 6.34, 6.61

18060301, 6.81, 7.10, 6.52, 6.81

18060401, 7.20, 7.49, 6.91, 7.20

18060501, 7.49, 7.78, 7.20, 7.49

18060601, 7.49, 7.69, 7.29, 7.49

18060701, 7.54, 7.72, 7.36, 7.54

18060801, 7.56, 7.82, 7.30, 7.56

18060901, 7.56, 7.95, 7.17, 7.56

18061001, 7.34, 7.62, 7.06, 7.34

18061101, 6.97, 7.23, 6.71, 6.97

18061201, 6.71, 7.00, 6.42, 6.71

18070101, 6.31, 6.71, 5.91, 6.31

18070201, 6.08, 6.36, 5.80, 6.08

18070301, 5.63, 5.99, 5.27, 5.63

18070401, 5.28, 5.65, 4.91, 5.28

18070501, 4.95, 5.34, 4.56, 4.95

18070601, 4.51, 4.80, 4.22, 4.51

18070701, 4.18, 4.45, 3.91, 4.18

18070801, 3.91, 4.11, 3.71, 3.91

18070901, 3.71, 3.88, 3.54, 3.71

18071001, 3.57, 3.70, 3.44, 3.57

18071101, 3.69, 3.84, 3.54, 3.69

18071201, 3.60, 3.75, 3.45, 3.60

18080101, 3.65, 3.80, 3.50, 3.65

18080201, 3.81, 3.97, 3.65, 3.81

18080301, 3.96, 4.11, 3.81, 3.96

18080401, 4.04, 4.18, 3.90, 4.04

18080501, 4.17, 4.37, 3.97, 4.17

18080601, 4.44, 4.66, 4.22, 4.44

18080701, 4.63, 4.84, 4.42, 4.63

18080801, 4.76, 4.97, 4.55, 4.76

18080901, 5.05, 5.35, 4.75, 5.05

18081001, 5.16, 5.41, 4.91, 5.16

18081101, 5.33, 5.56, 5.10, 5.33

18081201, 5.55, 5.87, 5.23, 5.55

18090101, 5.31, 5.52, 5.10, 5.31

18090201, 5.54, 5.81, 5.27, 5.54

18090301, 5.90, 6.14, 5.66, 5.90

18090401, 6.12, 6.37, 5.87, 6.12

18090501, 6.23, 6.52, 5.94, 6.23

18090601, 6.45, 6.65, 6.25, 6.45

18090701, 6.60, 6.91, 6.29, 6.60

18090801, 6.74, 7.00, 6.48, 6.74

18090901, 6.73, 6.94, 6.52, 6.73

18091001, 6.91, 7.20, 6.62, 6.91

18091101, 6.71, 6.94, 6.48, 6.71

18091201, 6.69, 6.80, 6.58, 6.69

18100101, 6.77, 6.93, 6.61, 6.77

18100201, 6.84, 7.10, 6.58, 6.84

18100301, 6.71, 6.97, 6.45, 6.71

18100401, 6.79, 7.00, 6.58, 6.79

18100501, 6.48, 6.81, 6.15, 6.48

18100601, 6.46, 6.67, 6.25, 6.46

18100701, 6.43, 6.74, 6.12, 6.43

18100801, 6.25, 6.55, 5.95, 6.25

18100901, 6.00, 6.25, 5.75, 6.00

18101001, 5.81, 6.07, 5.55, 5.81

18101101, 5.66, 5.95, 5.37, 5.66

18101201, 5.61, 5.91, 5.31, 5.61

18110101, 5.73, 5.99, 5.47, 5.73

18110201, 5.83, 6.06, 5.60, 5.83

18110301, 6.04, 6.43, 5.65, 6.04

18110401, 6.12, 6.40, 5.84, 6.12

18110501, 6.12, 6.33, 5.91, 6.12

18110601, 6.25, 6.55, 5.95, 6.25

18110701, 6.14, 6.37, 5.91, 6.14

18110801, 6.11, 6.22, 6.00, 6.11

18110901, 6.09, 6.37, 5.81, 6.09

18111001, 5.79, 6.03, 5.55, 5.79

18111101, 5.59, 5.85, 5.33, 5.59

18111201, 5.31, 5.60, 5.02, 5.31

18120101, 5.61, 5.84, 5.38, 5.61

18120201, 5.17, 5.39, 4.95, 5.17

18120301, 4.97, 5.18, 4.76, 4.97

18120401, 4.77, 5.02, 4.52, 4.77

18120501, 4.66, 4.90, 4.42, 4.66

18120601, 4.58, 4.84, 4.32, 4.58

18120701, 4.67, 4.89, 4.45, 4.67

18120801, 4.59, 4.68, 4.50, 4.59

18120901, 4.61, 4.85, 4.37, 4.61

18121001, 4.53, 4.65, 4.41, 4.53

18121101, 4.53, 4.60, 4.46, 4.53

18121201, 4.59, 4.76, 4.42, 4.59

18130101, 4.62, 4.71, 4.53, 4.62

18130201, 4.61, 4.75, 4.47, 4.61

18130301, 4.43, 4.69, 4.17, 4.43

18130401, 4.74, 4.84, 4.64, 4.74

18130501, 4.83, 4.89, 4.77, 4.83

18130601, 4.92, 5.09, 4.75, 4.92

18130701, 4.92, 5.05, 4.79, 4.92

18130801, 4.78, 4.95, 4.61, 4.78

18130901, 4.58, 4.79, 4.37, 4.58

18131001, 4.82, 5.04, 4.60, 4.82

18131101, 4.90, 5.09, 4.71, 4.90

18131201, 5.06, 5.29, 4.83, 5.06

18140101, 5.40, 5.65, 5.15, 5.40

18140201, 5.83, 6.25, 5.41, 5.83

18140301, 6.57, 7.00, 6.14, 6.57

18140401, 7.17, 7.53, 6.81, 7.17

18140501, 7.96, 8.53, 7.39, 7.96

18140601, 8.42, 8.83, 8.01, 8.42

18140701, 8.27, 8.60, 7.94, 8.27

18140801, 8.26, 8.50, 8.02, 8.26

18140901, 8.31, 8.47, 8.15, 8.31

18141001, 8.16, 8.63, 7.69, 8.16

18141101, 8.18, 8.51, 7.85, 8.18

18141201, 8.53, 8.82, 8.24, 8.53

18150101, 8.84, 9.15, 8.53, 8.84

18150201, 8.66, 8.99, 8.33, 8.66

18150301, 8.55, 8.89, 8.21, 8.55

18150401, 8.78, 9.06, 8.50, 8.78

18150501, 8.76, 8.96, 8.56, 8.76

18150601, 8.76, 8.92, 8.60, 8.76

18150701, 8.92, 9.15, 8.69, 8.92

18150801, 8.92, 9.08, 8.76, 8.92

18150901, 9.05, 9.44, 8.66, 9.05

18151001, 9.04, 9.28, 8.80, 9.04

18151101, 8.97, 9.08, 8.86, 8.97

18151201, 8.83, 9.03, 8.63, 8.83

18160101, 8.78, 8.89, 8.67, 8.78

18160201, 8.76, 8.86, 8.66, 8.76

18160301, 8.86, 9.22, 8.50, 8.86

18160401, 8.78, 8.99, 8.57, 8.78

18160501, 8.75, 9.09, 8.41, 8.75

18160601, 8.73, 8.99, 8.47, 8.73

18160701, 8.65, 8.96, 8.34, 8.65

18160801, 8.47, 8.70, 8.24, 8.47

18160901, 8.29, 8.66, 7.92, 8.29

18161001, 8.57, 8.83, 8.31, 8.57

18161101, 8.86, 8.96, 8.76, 8.86

18161201, 8.68, 8.92, 8.44, 8.68

18170101, 8.60, 8.86, 8.34, 8.60

18170201, 8.60, 8.76, 8.44, 8.60

18170301, 8.75, 9.03, 8.47, 8.75

18170401, 8.92, 9.34, 8.50, 8.92

18170501, 8.73, 9.09, 8.37, 8.73

18170601, 8.76, 9.05, 8.47, 8.76

18170701, 8.94, 9.22, 8.66, 8.94

18170801, 8.94, 9.09, 8.79, 8.94

18170901, 9.32, 9.71, 8.93, 9.32

18171001, 9.67, 10.06, 9.28, 9.67

18171101, 9.85, 10.32, 9.38, 9.85

18171201, 10.13, 10.62, 9.64, 10.13

18180101, 10.46, 11.11, 9.81, 10.46

18180201, 10.44, 10.75, 10.13, 10.44

18180301, 10.18, 10.65, 9.71, 10.18

18180401, 10.72, 11.11, 10.33, 10.72

18180501, 10.81, 11.27, 10.35, 10.81

18180601, 10.94, 11.36, 10.52, 10.94

18180701, 10.86, 11.36, 10.36, 10.86

18180801, 10.72, 11.11, 10.33, 10.72

18180901, 10.83, 11.27, 10.39, 10.83

18181001, 10.72, 11.11, 10.33, 10.72

18181101, 10.60, 10.94, 10.26, 10.60

18181201, 11.03, 11.37, 10.69, 11.03

18190101, 10.54, 10.75, 10.33, 10.54

18190201, 10.55, 10.94, 10.16, 10.55

18190301, 10.90, 11.27, 10.53, 10.90

18190401, 10.88, 11.37, 10.39, 10.88

18190501, 11.03, 11.54, 10.52, 11.03

18190601, 10.42, 11.10, 9.74, 10.42

18190701, 10.42, 10.75, 10.09, 10.42

18190801, 10.42, 10.65, 10.19, 10.42

18190901, 10.00, 10.39, 9.61, 10.00

18191001, 10.11, 10.48, 9.74, 10.11

18191101, 10.37, 10.84, 9.90, 10.37

18191201, 9.92, 10.23, 9.61, 9.92

18200101, 9.59, 9.96, 9.22, 9.59

18200201, 9.85, 10.16, 9.54, 9.85

18200301, 9.98, 10.32, 9.64, 9.98

18200401, 9.97, 10.23, 9.71, 9.97

18200501, 10.36, 10.75, 9.97, 10.36

18200601, 10.67, 11.27, 10.07, 10.67

18200701, 10.46, 11.11, 9.81, 10.46

18200801, 10.59, 11.01, 10.17, 10.59

18200901, 10.90, 11.47, 10.33, 10.90

18201001, 10.94, 11.27, 10.61, 10.94

18201101, 10.93, 11.47, 10.39, 10.93

18201201, 11.35, 11.85, 10.85, 11.35

18210101, 11.01, 11.63, 10.39, 11.01

18210201, 11.50, 12.05, 10.95, 11.50

18210301, 11.76, 12.31, 11.21, 11.76

18210401, 11.73, 12.19, 11.27, 11.73

18210501, 11.87, 12.37, 11.37, 11.87

18210601, 11.97, 12.31, 11.63, 11.97

18210701, 12.10, 12.47, 11.73, 12.10

18210801, 11.84, 12.31, 11.37, 11.84

18210901, 11.81, 12.15, 11.47, 11.81

18211001, 11.74, 12.21, 11.27, 11.74

18211101, 12.15, 12.51, 11.79, 12.15

18211201, 12.02, 12.31, 11.73, 12.02

18220101, 11.84, 12.21, 11.47, 11.84

18220201, 11.68, 12.18, 11.18, 11.68

18220301, 11.69, 12.15, 11.23, 11.69

18220401, 11.69, 12.11, 11.27, 11.69

18220501, 11.42, 11.89, 10.95, 11.42

18220601, 11.79, 12.31, 11.27, 11.79

18220701, 11.64, 12.14, 11.14, 11.64

18220801, 11.40, 11.86, 10.94, 11.40

18220901, 11.19, 11.69, 10.69, 11.19

18221001, 11.40, 11.79, 11.01, 11.40

18221101, 11.33, 11.66, 11.00, 11.33

18221201, 11.60, 12.06, 11.14, 11.60

18230101, 11.79, 12.31, 11.27, 11.79

18230201, 11.27, 11.86, 10.68, 11.27

18230301, 11.69, 12.18, 11.20, 11.69

18230401, 11.40, 11.79, 11.01, 11.40

18230501, 11.74, 12.21, 11.27, 11.74

18230601, 11.76, 12.15, 11.37, 11.76

18230701, 11.79, 12.18, 11.40, 11.79

18230801, 11.94, 12.41, 11.47, 11.94

18230901, 11.92, 12.51, 11.33, 11.92

18231001, 11.95, 12.63, 11.27, 11.95

18231101, 12.17, 12.84, 11.50, 12.17

18231201, 12.25, 12.64, 11.86, 12.25

18240101, 12.28, 12.57, 11.99, 12.28

18240201, 12.41, 12.83, 11.99, 12.41

18240301, 12.83, 13.35, 12.31, 12.83

18240401, 12.75, 13.09, 12.41, 12.75

18240501, 12.75, 12.99, 12.51, 12.75

18240601, 13.01, 13.55, 12.47, 13.01

18240701, 13.03, 13.39, 12.67, 13.03

18240801, 12.49, 12.99, 11.99, 12.49

18240901, 12.76, 13.10, 12.42, 12.76

18241001, 13.01, 13.55, 12.47, 13.01

18241101, 13.29, 13.91, 12.67, 13.29

18241201, 13.04, 13.67, 12.41, 13.04

18250101, 12.85, 13.55, 12.15, 12.85

18250201, 12.70, 13.16, 12.24, 12.70

18250301, 12.82, 13.26, 12.38, 12.82

18250401, 12.88, 13.61, 12.15, 12.88

18250501, 12.62, 13.09, 12.15, 12.62

18250601, 12.36, 13.00, 11.72, 12.36

18250701, 12.52, 12.89, 12.15, 12.52

18250801, 12.54, 12.77, 12.31, 12.54

18250901, 12.43, 12.97, 11.89, 12.43

18251001, 12.43, 13.20, 11.66, 12.43

18251101, 11.94, 12.31, 11.57, 11.94

18251201, 11.51, 11.98, 11.04, 11.51

18260101, 11.40, 11.86, 10.94, 11.40

18260201, 11.33, 11.82, 10.84, 11.33

18260301, 11.43, 11.82, 11.04, 11.43

18260401, 11.76, 12.25, 11.27, 11.76

18260501, 11.66, 12.15, 11.17, 11.66

18260601, 11.56, 11.66, 11.46, 11.56

18260701, 11.68, 12.15, 11.21, 11.68

18260801, 11.42, 11.83, 11.01, 11.42

18260901, 11.51, 11.88, 11.14, 11.51

18261001, 11.33, 11.72, 10.94, 11.33

18261101, 11.40, 11.66, 11.14, 11.40

18261201, 11.37, 11.73, 11.01, 11.37

18270101, 11.25, 11.66, 10.84, 11.25

18270201, 11.11, 11.47, 10.75, 11.11

18270301, 11.45, 11.79, 11.11, 11.45

18270401, 11.76, 12.15, 11.37, 11.76

18270501, 11.90, 12.24, 11.56, 11.90

18270601, 12.00, 12.57, 11.43, 12.00

18270701, 11.79, 12.31, 11.27, 11.79

18270801, 11.94, 12.25, 11.63, 11.94

18270901, 12.02, 12.51, 11.53, 12.02

18271001, 12.33, 13.03, 11.63, 12.33

18271101, 11.79, 12.31, 11.27, 11.79

18271201, 11.71, 11.99, 11.43, 11.71

18280101, 11.20, 11.66, 10.74, 11.20

18280201, 10.93, 11.47, 10.39, 10.93

18280301, 10.68, 11.20, 10.16, 10.68

18280401, 10.86, 11.14, 10.58, 10.86

18280501, 11.19, 11.63, 10.75, 11.19

18280601, 11.22, 11.79, 10.65, 11.22

18280701, 11.06, 11.47, 10.65, 11.06

18280801, 11.04, 11.33, 10.75, 11.04

18280901, 10.90, 11.27, 10.53, 10.90

18281001, 11.01, 11.27, 10.75, 11.01

18281101, 11.30, 11.79, 10.81, 11.30

18281201, 11.07, 11.46, 10.68, 11.07

18290101, 10.46, 10.95, 9.97, 10.46

18290201, 11.19, 11.63, 10.75, 11.19

18290301, 10.83, 11.27, 10.39, 10.83

18290401, 10.67, 11.01, 10.33, 10.67

18290501, 11.24, 11.66, 10.82, 11.24

18290601, 11.20, 11.46, 10.94, 11.20

18290701, 11.50, 11.99, 11.01, 11.50

18290801, 11.61, 11.85, 11.37, 11.61

18290901, 11.53, 11.79, 11.27, 11.53

18291001, 11.58, 11.73, 11.43, 11.58

18291101, 11.71, 12.15, 11.27, 11.71

18291201, 11.87, 12.21, 11.53, 11.87

18300101, 12.41, 12.83, 11.99, 12.41

18300201, 12.62, 13.09, 12.15, 12.62

18300301, 12.74, 13.16, 12.32, 12.74

18300401, 13.16, 13.55, 12.77, 13.16

18300501, 13.47, 13.91, 13.03, 13.47

18300601, 13.81, 14.33, 13.29, 13.81

18300701, 14.41, 14.91, 13.91, 14.41

18300801, 14.07, 14.56, 13.58, 14.07

18300901, 13.70, 14.11, 13.29, 13.70

18301001, 13.94, 14.14, 13.74, 13.94

18301101, 14.41, 14.91, 13.91, 14.41

18301201, 13.76, 14.30, 13.22, 13.76

18310101, 13.29, 13.88, 12.70, 13.29

18310201, 12.95, 13.29, 12.61, 12.95

18310301, 13.01, 13.51, 12.51, 13.01

18310401, 12.75, 13.16, 12.34, 12.75

18310501, 12.93, 13.35, 12.51, 12.93

18310601, 12.70, 13.09, 12.31, 12.70

18310701, 12.52, 12.83, 12.21, 12.52

18310801, 12.26, 12.48, 12.04, 12.26

18310901, 12.00, 12.42, 11.58, 12.00

18311001, 12.00, 12.31, 11.69, 12.00

18311101, 11.74, 12.31, 11.17, 11.74

18311201, 12.00, 12.27, 11.73, 12.00

18320101, 12.26, 12.48, 12.04, 12.26

18320201, 12.00, 12.47, 11.53, 12.00

18320301, 12.26, 12.51, 12.01, 12.26

18320401, 12.26, 12.53, 11.99, 12.26

18320501, 12.26, 12.60, 11.92, 12.26

18320601, 12.26, 12.48, 12.04, 12.26

18320701, 12.52, 12.75, 12.29, 12.52

18320801, 13.04, 13.27, 12.81, 13.04

18320901, 13.57, 14.00, 13.14, 13.57

18321001, 14.09, 14.40, 13.78, 14.09

18321101, 14.87, 15.28, 14.46, 14.87

18321201, 15.91, 16.31, 15.51, 15.91

18330101, 16.70, 17.13, 16.27, 16.70

18330201, 17.22, 17.54, 16.90, 17.22

18330301, 17.48, 17.97, 16.99, 17.48

18330401, 18.00, 18.61, 17.39, 18.00

18330501, 18.00, 18.33, 17.67, 18.00

18330601, 18.00, 18.61, 17.39, 18.00

18330701, 17.74, 18.56, 16.92, 17.74

18330801, 17.74, 18.19, 17.29, 17.74

18330901, 17.22, 17.72, 16.72, 17.22

18331001, 16.70, 17.10, 16.30, 16.70

18331101, 15.91, 16.32, 15.50, 15.91

18331201, 15.13, 15.42, 14.84, 15.13

18340101, 14.61, 14.98, 14.24, 14.61

18340201, 13.31, 14.11, 12.51, 13.31

18340301, 13.83, 14.30, 13.36, 13.83

18340401, 15.91, 16.63, 15.19, 15.91

18340501, 15.91, 16.25, 15.57, 15.91

18340601, 15.39, 15.87, 14.91, 15.39

18340701, 15.39, 15.85, 14.93, 15.39

18340801, 16.18, 16.50, 15.86, 16.18

18340901, 15.91, 16.28, 15.54, 15.91

18341001, 16.70, 17.13, 16.27, 16.70

18341101, 17.22, 17.73, 16.71, 17.22

18341201, 17.74, 18.19, 17.29, 17.74

18350101, 19.05, 19.55, 18.55, 19.05

18350201, 18.52, 18.94, 18.10, 18.52

18350301, 20.09, 20.48, 19.70, 20.09

18350401, 20.61, 21.45, 19.77, 20.61

18350501, 23.48, 24.44, 22.52, 23.48

18350601, 23.22, 23.91, 22.53, 23.22

18350701, 22.70, 23.30, 22.10, 22.70

18350801, 23.48, 23.99, 22.97, 23.48

18350901, 22.44, 23.11, 21.77, 22.44

18351001, 21.39, 22.03, 20.75, 21.39

18351101, 19.57, 19.98, 19.16, 19.57

18351201, 18.78, 19.13, 18.43, 18.78

18360101, 19.05, 19.87, 18.23, 19.05

18360201, 21.65, 22.34, 20.96, 21.65

18360301, 21.13, 21.50, 20.76, 21.13

18360401, 20.09, 20.53, 19.65, 20.09

18360501, 19.83, 20.15, 19.51, 19.83

18360601, 20.09, 20.76, 19.42, 20.09

18360701, 18.52, 19.00, 18.04, 18.52

18360801, 17.48, 18.08, 16.88, 17.48

18360901, 16.70, 17.30, 16.10, 16.70

18361001, 15.13, 15.85, 14.41, 15.13

18361101, 14.35, 14.80, 13.90, 14.35

18361201, 14.61, 15.47, 13.75, 14.61

18370101, 16.96, 17.78, 16.14, 16.96

